Kirchensteuereinnahmen
Die Kichensteuereinnahmen steuern bei den einzelnen evangelischen Landeskirchen und katholischen (Erz-)Bistümern zwischen 60 und 85 % zum jeweiligen Kirchenhaushalt bei. Dabei entwickelt sich das Kirchensteueraufkommen seit einigen Jahren rückläufig.
Im Einzelnen erzielten die evangelischen Landeskirchen und die katholischen Bistümer – nach den Angaben ihrer Kirchenleitungen für das Statistische Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland – in den letzten Jahren folgende Einnahmen:
Kirchensteueraufkommen
| Evangelische Landeskirchen | Katholische Kirche | |
|---|---|---|
| Jahr | (in Mio. DM) | (in Mio. DM) |
| 1967 | 1.600 | 1.233 |
| 1968 | 1.700 | 1.363 |
| 1969 | 1.900 | 1.548 |
| 1970 | 2.200 | 1.597 |
| 1971 | 2.700 | 2.215 |
| 1972 | 3.100 | 2.643 |
| 1973 | 3.600 | 3.162 |
| 1974 | 4.000 | 3.584 |
| 1975 | 3.500 | 3.005 |
| 1976 | 3.800 | 3.426 |
| 1977 | 4.200 | 3.814 |
| 1978 | 4.300 | 3.839 |
| 1979 | 4.400 | 4.009 |
| 1980 | 4.839 | 4.619 |
| 1981 | 4.815 | 4.726 |
| 1982 | 4.937 | 4.839 |
| 1983 | 5.540 | 5.004 |
| 1984 | 5.078 | 5.110 |
| 1985 | 5.567 | 5.713 |
| 1986 | 5.778 | 5.786 |
| 1987 | 6.245 | 6.304 |
| 1988 | 6.485 | 6.507 |
| 1989 | 6.782 | 7.105 |
| 1990 | 6.508 | 6.791 |
| 1991 | 7.620 | 7.866 |
| 1992 | 8.427 | 8.744 |
| 1993 | 8.386 | 8.666 |
| 1994 | 8.235 | 8.496 |
| 1995 | 8.382 | 8.673 |
| 1996 | 7.946 | 8.136 |
| 1997 | 7.588 | 7.853 |
| 1998 | 7.798 | 8.420 |
| 1999 | 8.275 | 8.944 |
| 2000 | 8.312 | 9.164 |
| Jahr | (in Mio. €) | (in Mio. €) |
| 2001 | 4.080 | 4.500 |
| 2002 | 4.080 | 4.443 |
| 2003 | 4.012 | 4.498 |
| 2004 | 3.689 | 4.158 |
| 2005 | 3.650 | 4.107 |
| 2006 | 3.884 | 4.388 |
| 2007 | 4.199 | 4.804 |
| 2008 | 4.586 | 5.225 |
| 2009 | 4.360 | 5.056 |
| 2010 | 4.256 | 4.942 |
| 2011 | 4.380 | 4.918 |
| 2012 | 4.624 | 5.198 |
| 2013 | 4.842 | 5.460 |
| 2014 | 5.077 | 5.691 |
| 2015 | 5.365 | 6.096 |
| 2016 | 5.454 | 6.156 |
| 2017 | 5.671 | 6.437 |
| 2018 | 5.790 | 6.643 |
| 2019 | 5.948 | 6.761 |





